VIRSBŪVE | DZINĒJS | JAUDA | ĀTRUMI | APRĪKOJUMS | CENA |
Dīzelis | |||||
4-durvju kombi ar 5 līdz 9 sēdvietām | 2.2 HDI | 81 kW / 110 ZS | M6 | COMBI 30 L1H1 5/6 (8/9*) sedvietas | 25 620 EUR |
4-durvju kombi ar 5 līdz 9 sēdvietām | 2.2 HDI | 81 kW / 110 ZS | M6 | COMBI 33 L2H2 5/6 (8/9*) sedvietas | 26 860 EUR |
4-durvju kombi ar 5 līdz 9 sēdvietām | 2.2 HDI | 96 kW / 130 ZS | M6 | COMBI 33 L2H2 5/6 (8/9*) sedvietas | 28 160 EUR |
4-durvju kombi ar 5 līdz 9 sēdvietām | 2.2 HDI | 110 kW / 150 ZS | M6 | COMBI 33 L2H2 5/6 (8/9*) sedvietas | 28 810 EUR |
4-durvju kombi ar 5 līdz 9 sēdvietām | 2.2 HDI | 81 kW / 110 ZS | M6 | COMBI 30 L1H1 Loisir 8/9 sedvietas | 28 870 EUR |
4-durvju kombi ar 5 līdz 9 sēdvietām | 2.2 HDI | 96 kW / 130 ZS | M6 | COMBI 33 L2H2 Loisir 8/9 sedvietas | 31 210 EUR |
4-durvju kombi ar 5 līdz 9 sēdvietām | 2.2 HDI | 110 kW / 150 ZS | M6 | COMBI 33 L2H2 Loisir 8/9 sedvietas | 31 860 EUR |
Visas cenas norādītas EUR ar iekļautu PVN 21%. Cenām ir informatīvs raksturs, un tās ir spēkā no 14.02.2014.
SIA MITAU MOTORS ir tiesīgs mainīt cenas bez iepriekšēja bridinājuma.
Jumper 4 specifikācija (115.95 KB)